BINDER 宾得 FED系列 干燥箱 烘箱 BINDER,完美模拟生物、化学和物理环境条件领域,专注于环境模拟设备的研发与生产。
BINDER 宾得 FED系列 干燥箱 烘箱
FED 系列 BINDER 烘箱 Avantgarde.Line 性能全面,适应调节能力较强。凭借高级时间功能和可控式风扇,可以理想地控制温度及循环空气条件。
优点
重要特性
技术参数
名称 | FED056-230V¹ | FED056UL-120V¹ | FED115-230V¹ | FED115UL-120V¹ | FED260-230V¹ | FED260UL-240V¹ | FED720-400V¹ | FED720UL-208V¹ |
选购型号 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0295 | 9010-0296 | 9010-0293 | 9010-0294 | 9010-0299 | 9010-0300 | 9010-0301 | 9010-0302 |
温度性能数据 | ||||||||
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
加热时间 到 150 °C [min] | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 25 | 25 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
温度范围 超过室内温度 10 °C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
换气数据 | ||||||||
空气交换率 在 100 °C [x/h] | ----- | ------ | 32 | 32 | 9 | 9 | 5 | 5 |
电气数据 | ||||||||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
额定功率 [kW] | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 4.5 |
额定电压 [V] | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 240 | 400 | 208 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||||||
净宽度 [mm] | 560 | 560 | 710 | 710 | 810 | 810 | 1165 | 1165 |
净深度 [mm] | 565 | 565 | 605 | 605 | 760 | 760 | 870 | 870 |
净高度 [mm] | 625 | 625 | 705 | 705 | 965 | 965 | 1590 | 1590 |
内部尺寸 | ||||||||
宽度 [mm] | 400 | 400 | 550 | 550 | 650 | 650 | 1000 | 1000 |
深度 [mm] | 345 | 345 | 385 | 385 | 515 | 515 | 570 | 570 |
高度 [mm] | 440 | 440 | 550 | 550 | 780 | 780 | 1300 | 1300 |
测量 | ||||||||
内部容积 [L] | 60 | 60 | 116 | 116 | 259 | 259 | 741 | 741 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
大总负载 [kg] | 70 | 70 | 150 | 150 | 270 | 270 | 315 | 315 |
每个隔板的大负载 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 |
设备净重(空载) [kg] | 41 | 41 | 57 | 57 | 84 | 84 | 162 | 162 |
门的数量 | ||||||||
外门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
与环境相关的数据 | ||||||||
声压等级 [dB(A)] | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 290 | 290 | 340 | 340 | 410 | 410 | 800 | 800 |
固件 | ||||||||
隔板数量(小时/大) | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 2 | 2/8 | 2/8 | 2/16 | 2/16 |
BINDER 宾得 FED系列 干燥箱 烘箱