BINDER 宾得 ED系列 干燥箱 烘箱 BINDER,完美模拟生物、化学和物理环境条件领域,专注于环境模拟设备的研发与生产。
BINDER 宾得 ED系列 干燥箱 烘箱
ED 系列 Avantgarde.Line 带自由对流功能
ED 系列 BINDER 干燥箱的优势在于可以执行蕞高可达 300 °C 的常规干燥和灭菌工作。此款干燥箱中利用自然对流空气高效可靠地运行所有热过程。ED 系列可确保快速、均匀地干燥。
重要特性
• 温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °C
• 比市场上常见的设备节能可达 30%
• 利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度
• 自然对流
• 带 LCD 显示器的控制器
• 排气阀机电控制
• 2 个镀铬插架
• 多达 115 L 的可堆叠设备
• 集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
• 符合人体工程学的手柄设计
技术参数
名称 | ED056-230V¹ | ED056UL-120V¹ | ED115-230V¹ | ED115UL-120V¹ | ED260-230V¹ | ED260UL-240V¹ | ED720-400V¹ |
选购型号 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
订货号 | 9010-0333 | 9010-0334 | 9010-0335 | 9010-0336 | 9010-0339 | 9010-0340 | 9010-0341 |
温度性能数据 | |||||||
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 19 | 19 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
加热时间 到 150 °C [min] | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 85 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3.2 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
电气数据 | |||||||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 |
额定功率 [kW] | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 2.25 | 2.45 | 4.1 |
额定电压 [V] | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 240 | 400 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |||||||
净宽度 [mm] | 560 | 560 | 710 | 710 | 810 | 810 | 1165 |
净深度 [mm] | 565 | 565 | 605 | 605 | 760 | 760 | 870 |
净高度 [mm] | 625 | 625 | 705 | 705 | 850 | 850 | 1590 |
内部尺寸 | |||||||
宽度 [mm] | 360 | 360 | 510 | 510 | 610 | 610 | 960 |
深度 [mm] | 380 | 380 | 425 | 425 | 550 | 550 | 605 |
高度 [mm] | 420 | 420 | 530 | 530 | 760 | 760 | 1280 |
测量 | |||||||
内部容积 [L] | 57 | 57 | 114 | 114 | 255 | 255 | 743 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
大总负载 [kg] | 70 | 70 | 150 | 150 | 270 | 270 | 315 |
每个隔板的大负载 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 |
设备净重(空载) [kg] | 42 | 42 | 57 | 57 | 84 | 84 | 161 |
门的数量 | |||||||
内门 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 |
外门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
与环境相关的数据 | |||||||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 180 | 180 | 245 | 245 | 355 | 355 | 700 |
固件 | |||||||
隔板数量(小时/大) | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 2/5 | 2/8 | 2/8 | 2/16 |
BINDER 宾得 ED系列 干燥箱 烘箱