安捷伦Agilent 药物溶出度仪 过滤器采用新颖的全流过滤器设计确保您的溶出样品的完整性。这些过滤器提供了更高的表面积,延长了过滤器寿命,防止了在取样时发生堵塞。这是一种低蛋白结合材料,可以过滤范围广泛的各种活性药物。
安捷伦Agilent 药物溶出度仪 过滤器
特性:
安捷伦Agilent 药物溶出度仪 过滤器 订货信息:
部件号 | 说明 |
17-4005 | 10 µm 全通过滤器,1000/包,蓝色,UHMWPE |
17-4004 | 100/Full Flow Filt, 4 Micron |
17-4003 | 100/Full Flow Filt, 1 Micron |
17-4130 | 20 micron Filtertip, 100/PK, PE (polyethylene) 100/pk |
17-4140 | 45 micron Filtertip, 100/PK, PE (polyethylene) 100/pk |
17-4110 | 5 µm 过滤头,100/包,PE(聚乙烯) |
17-4100 | 2 µm 过滤头,100/包,PE(聚乙烯) |
17-4120 | 10 µm 过滤头,100/包,PE(聚乙烯) |
17-4050 | 35 微米全通过滤器,PVDF,100/包,黄色 |
17-4010 | 35 µm 全通过滤器,100/包,白色,UHMWPE |
17-4040 | 10 微米全通过滤器,PVDF,100/包,绿色 |
17-4000 | 10 µm 全通过滤器,100/包,蓝色,UHMWPE |
17-4020 | 70 µm 全通过滤器,100/包,红色,UHMWPE |
17-4015 | 35 µm 全通过滤器,1000/包,白色,UHMWPE |
17-4045 | 10 µm 全通过滤器,PVDF,1000/包,绿色 |
17-4025 | 70 µm 全通过滤器,1000/包,红色,UHMWPE |
17-4055 | 35 µm 全通过滤器,PVDF,1000/包,黄色 |
17-4001 | 10 µm 全通过滤器,50/包,蓝色,UHMWPE(仅 VK8000 样品包) |
17-4011 | 35 µm 全通过滤器,50/包,白色,UHMWPE(仅 VK 8000 样品包) |
17-4021 | 70 µm 全通过滤器,50/包,红色,UHMWPE(仅 VK 8000 样品包) |
安捷伦Agilent 药物溶出度仪 过滤器