上海精宏 高低温湿热试验箱 培养箱 供工矿企业、实验室、科研单位等作高低温或湿热环境试验、检测之用。
上海精宏 高低温湿热试验箱 培养箱
产品特点:
1.镜面不锈钢工作室,四边圆弧型结构。
2.原装法国“泰康”全封闭压缩机,运行稳定,可靠。
3.微电脑温度控制器,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能,控温精确,可靠。
4.风道循环系统由低噪音德国进口风机和合适风道组成,工作室内温度均匀。
5.箱体左侧有一直径30mm测试孔,可供外接测试电源线和信号线使用。
6.可选配打印机。
技术参数:
安全装置 :压缩机过热,风机过热,压缩机超压,缺相,过载,超温,缺水等各项保护功能
电源电压 :220V-50Hz
控湿范围 :40-95%RH
降温时间 :25~-40℃≤90min
升温时间 :-40~100℃≤60min
温度均匀度 :±2℃
温度波动度 :≤±0.5℃
控温范围 :-20~100℃
工作室尺寸 :700*800*890mm
同系列订货信息:
名称 | 型号 | 价格 | 规格 | 说明 | 备注 |
高低温湿热试验箱 | GDHS-2005A | 27800 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | * 控湿范围:40~95%RH * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件 * 外壳材料:钢板磷化喷塑 * 内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304 * 隔热材料:超细玻璃纤维 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器 * 工作环境温度:15~+35℃ * -65℃采用复叠制冷系统 * 符合标准:GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 |
GDHS-2010A | 33800 | 400*500*500 | |||
GDHS-2025A | 42800 | 600*550*750 | |||
GDHS-2050A | 55800 | 700*800*890 | |||
GDHS-2005B | 32800 | 350*320*450 | 控温范围﹣40~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDHS-2010B | 45800 | 400*500*500 | |||
GDHS-2025B | 56800 | 600*550*750 | |||
GDHS-2050B | 71800 | 700*800*890 | |||
GDHS-2005C | 49800 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDHS-2010C | 62800 | 400*500*500 | |||
GDHS-2025C | 78800 | 600*550*750 | |||
GDHS-2050C | 98800 | 700*800*890 |
上海精宏 高低温湿热试验箱 培养箱
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办) ?