
兰化所 毛细管柱 气相色谱柱 AT·PLOT AL2O3/S毛细管柱
AT·PLOT AL2O3/S 兰化所 毛细管柱 气相色谱柱
规格(Length×ID×Film)  | 货号  | 价格(¥)  | 规格(Length×ID×Film)  | 货号  | 价格(¥)  | |
15m×0.32mm×15.0um  | 199214-14  | 2800  | 15m×0.53mm×20.0um  | 199215-15  | 2800  | |
25m×0.32mm×15.0um  | 199224-14  | 3800  | 25m×0.53mm×20.0um  | 199225-15  | 3800  | |
30m×0.32mm×15.0um  | 199234-14  | 4800  | 30m×0.53mm×20.0um  | 199235-15  | 4800  | |
50m×0.32mm×15.0um  | 199244-14  | 5800  | 50m×0.53mm×20.0um  | 199245-15  | 5800  | 
AT·PLOT AL2O3/M 兰化所 毛细管柱 气相色谱柱
规格(Length×ID×Film)  | 货号  | 价格(¥)  | 规格(Length×ID×Film)  | 货号  | 价格(¥)  | |
15m×0.32mm×15.0um  | 199314-14  | 2800  | 15m×0.53mm×20.0um  | 199315-15  | 2800  | |
25m×0.32mm×15.0um  | 199324-14  | 3800  | 25m×0.53mm×20.0um  | 199325-15  | 3800  | |
30m×0.32mm×15.0um  | 199334-14  | 4800  | 30m×0.53mm×20.0um  | 199335-15  | 4800  | |
50m×0.32mm×15.0um  | 199344-14  | 5800  | 50m×0.53mm×20.0um  | 199345-15  | 5800  | 
订购:
免费:4008-275-257
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)
工作: 2670566745

![]()  |