澳大利亚SGE 10μL − 500μL 气密进样针SGE 公司提供的校准证书,如果您需要,请在订购时提出要求。所有的SGE 微量进样针体积均可以精确到 ±1%。
澳大利亚SGE 10μL − 500μL 气密性微量进样针?
体积 | 针头长度(mm) | 标号 | 外径(mm) | 针尖类型 | 订货号 |
固定针头 | |||||
10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002200 |
10μL | 70 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002208 |
25μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 003200 |
50μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 004200 |
100μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 005200 |
250μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 006200 |
500μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 007200 |
固定路厄头 | |||||
50μL | - | - | - | - | 004229 |
100μL | - | - | - | - | 005229 |
250μL | - | - | - | - | 006229 |
500μL | - | - | - | - | 007229 |
固定路厄锁 | |||||
50μL | - | - | - | - | 004230 |
100μL | - | - | - | - | 005230 |
250μL | - | - | - | - | 006230 |
500μL | - | - | - | - | 007230 |
固定路厄锁带推杆栓 | |||||
50μL | - | - | - | - | 004232 |
100μL | - | - | - | - | 005232 |
250μL | - | - | - | - | 006232 |
500μL | - | - | - | - | 007232 |
可换针头 | |||||
10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002250 |
25μL | 70 | 25 | 0.50 | 斜切 | 003250 |
50μL | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 004250 |
100μL | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 005250 |
250μL | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 006250 |
500μL | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 007250 |
可换针头 – 加长推杆进样针 | |||||
10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002455 |
可换针头 – 柱上进样针带不锈钢针尖 | |||||
10μL | 75 | - | 0.17 | 平头 | 002500 |
50μL 气密性进样针, 可换针头 货号 004250
500μL 气密性进样针,路厄锁带推杆栓 货号 007232
澳大利亚SGE 10μL − 500μL 气密进样针
澳大利亚SGE 10μL − 500μL 气密进样针?
澳大利亚SGE 10μL − 500μL 气密进样针
--------------------------------------------------------------------------------------