Mega Bond Elut Flash 安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 SPE方便使用的一次性柱,无需装填玻璃柱灵活的“开口"管设计,既适合液体样品,也适合固体样品可靠的、*的流量,具有较高的分离性能
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 SPE
Mega Bond Elut Flash 小柱具有出色的性能和效率,不仅可用于纯化有机化合物,也可用于大容量固
相萃取。预装填的一次性萃取小柱比玻璃柱更方便,因为玻璃柱在使用后都需要冲洗、干燥和重新
装填。
订货信息
Mega Bond Elut Flash | ||||
说明 | 吸附剂 质量 (g) | 容量 (ml) | 单位 | 40 μm 填料粒径 |
C18 | 1 | 60 | 16/包 | 12256060 |
C18 | 2 | 12 | 20/包 | 12256015 |
C18 | 5 | 20 | 20/包 | 12256023 |
C18 | 10 | 60 | 16/包 | 12256031 |
C18 | 20 | 60 | 16/包 | 12256078 |
C18 | 25 | 150 | 8/包 | 12256079 |
C18 | 50 | 150 | 8/包 | 12256080 |
C18 | 70 | 150 | 8/包 | 12256081 |
NH2 | 2 | 12 | 20/包 | 12256020 |
NH2 | 5 | 20 | 16/包 | 12256028 |
NH2 | 10 | 60 | 16/包 | 12256036 |
NH2 | 20 | 60 | 16/包 | 12256074 |
NH2 | 25 | 150 | 8/包 | 12256075 |
NH2 | 50 | 150 | 8/包 | 12256076 |
NH2 | 70 | 150 | 8/包 | 12256077 |
SCX | 20 | 60 | 16/包 | 12256066 |
SCX | 25 | 150 | 8/包 | 12256070 |
SCX | 50 | 150 | 8/包 | 12256072 |
SCX | 70 | 150 | 8/包 | 12256073 |
SI | 2 | 12 | 20/包 | 12256018 |
SI | 5 | 20 | 20/包 | 12256026 |
SI | 10 | 60 | 16/包 | 12256034 |
SI | 15 | 60 | 16/包 | 12256068 |
SI | 20 | 150 | 16/包 | 12256042 |
SI | 25 | 150 | 8/包 | 12256069 |
SI | 50 | 150 | 8/包 | 12256067 |
SI | 70 | 150 | 8/包 | 12256071 |
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 SPE
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)