
上海跃进 光照培养箱该产品适用于医药、化工、环保、农业等行业生产、检测和科研工作中用于各种微生物培养及孵化的设备。
上海跃进 光照培养箱
同系列订货信息:
| 指数\型号 | SPX-150 -GB | SPX-250 -GB | SPX-300 -GB | SPX-400 -GB | SPX-150 -GBH | SPX-250 -GBH | SPX-300 -GBH | SPX-400 -GBH |
| 公称容积 | 150 | 250 | 300 | 400 | 150 | 250 | 300 | 400 |
| 控温范围 | 有光照:10~50℃;无光照5~50℃ | |||||||
| 温度控制器 | LED 数码管显示;按键输入 | 液晶屏显示;按键输入;30 段可编程 | ||||||
| 温度波动性 | ±1.5 | |||||||
| 温度均匀性 | ±2 | |||||||
| 额定功率 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 光照度 | 6000LX 六级可控 | |||||||
| 制冷剂 | R134a ( 无氟环保制冷剂) | |||||||
| 电源 | 220V±10%;50Hz | |||||||
| 工作环境温度 | 5~35℃ | |||||||
| 工作时间 | 连续 | |||||||
| 化霜方式 | 连续工作时间不小于180 小时需要化霜时,停机化霜 | 隐蔽式化霜方式,化霜时对箱内温度无影响,可长期运行 | ||||||
| 工作室尺寸 | 42x42 x93 | 47x46 x118 | 49x47.5 x128 | 56x60 x120 | 与GB型 相同 | 与GB型 相同 | 与GB型 相同 | 与GB型 相同 |
| 外形尺寸 | 58.5x74.5 x156.5 | 63.5x76 x182 | 65.5x78 x192 | 72x92 x185 | ||||
| 包装箱尺寸 | 71.9x94.3 x173.7 | 81x93 x200 | 83x95 x210 | 89x110 x204 | ||||
| 净重/ 毛重 | 114/148 | 124/158 | 132/178 | 150/200 | ||||
上海跃进 光照培养箱
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办) ?

![]() |