上海跃进 恒温恒湿培养箱该产品有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验,稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
上海跃进 恒温恒湿培养箱
结构特点:
箱体和工作室采用圆弧结构设计
工作室采用镜面不锈钢板制成,搁板可随意调节高度和自由装配,便于工作室内清洁。
工作室内配有电源插座,并装有杀菌灯,便于工作室内灭菌。
工作室内装有风机形成强制对流。
外箱表面喷塑处理,整机造型美观大方合理,使用维修方便。
外门采用磁性门封,密封性好,关闭方便,外门开有观察窗,可直接观察工作室内培养物情况。
具有冷热自动控制功能。
压缩机,采用无氟环保制冷剂,高效率、低能耗。
同系列订货信息:
指数\型号 | LRHS-150-Ⅱ | LRHS-200-Ⅱ | LRHS-250-Ⅱ | LRHS-300-Ⅱ | LRHS-400-Ⅱ |
LRHS-150-Ⅲ | LRHS-200-Ⅲ | LRHS-250-Ⅲ | LRHS-300-Ⅲ | LRHS-400-Ⅲ | |
公称容积(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
控温范围(℃) | 0~65 | ||||
温度波动度(℃) | ±1 | ||||
温度均匀性(℃) | ±1 | ||||
湿度控制范围 | 50~90%RH 以温度而定,且温度> 10℃ | ||||
额定功率(W) | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 |
湿度波动 | ±(5~8)%RH | ||||
制冷剂 | R134a ( 无氟环保制冷剂) | ||||
电源 | 220V±10% 50Hz | ||||
工作环境(℃) | 5~40 | ||||
工作室尺寸(CM) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
外形尺寸(CM) | 59x62x140 | 59x64x155 | 62x68x162 | 66x69x172 | 72x74x182 |
包装箱尺寸(CM) | 75x78x160 | 75x80x174 | 78x84x181 | 82x85x191 | 88x90x201 |
净重/ 毛重(Kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
注: | ※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH ※ 不可用于长时间冷藏保存 |
上海跃进 恒温恒湿培养箱
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办) ?