澳大利亚SGE 于安捷伦GC/气相色谱 自动进样针SGE 公司提供的校准证书,如果您需要,请在订购时提出要求。SGE 所有的微量进样针体积均可以精确到正负1%。
澳大利亚SGE 于安捷伦GC/气相色谱 自动进样针
体积 | 针头长度(mm) | 标号 | 外径(mm) | 针尖类型 | 订货号 |
Agilent 7670可替换针头 | |||||
1μL | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000585 |
Agilent 7673、7683 和6850 ALS 定针头 – 直筒式 | |||||
5μL* | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 001800 |
5μL(M)* | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 001810 |
10μL* | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 002800 |
10μL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 002810 |
10μL(M)气密 | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 002812 |
固定针头 – 渐缩锥形 | |||||
5μL* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 001821 |
10μL* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 002821 |
10μL 气密* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 002826 |
25μL 气密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 003668 |
50μL 气密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 004668 |
100μL 气密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 005668 |
固定针头 – SuperFleXTM 弹性防折推杆 | |||||
10μL* | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 002830 |
10μL* | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 002835 |
可换针头 – 直筒式 | |||||
0.5μL# | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000400 |
0.5μL(M) # | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000410 |
1μL# | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000610 |
5μL | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 001805 |
5μL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 001815 |
10μL | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 002805 |
10μL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 002815 |
10μL 气密 | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 002817 |
10μL(M)气密 | 42 | 23 | 0.64 | 锥形 | 002818 |
25μL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 003665 |
50μL | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 004665 |
100μL | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 005665 |
250μL | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 006665 |
可换针头 – 渐缩锥形 | |||||
0.5μL# | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 000415 |
5μL | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 001825 |
10μL | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 002825 |
10μL (M)气密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 002829 |
可换针头 – SuperFlexTM 弹性防折推杆 | |||||
10μL | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 002844 |
10μL | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 002845 |
(M) 适用于Merlin Microseal 进样器; * 可订购多支装;
# 替换针头;替换推杆货号;替换无死体积针芯。
于安捷伦进样针 多支装订货信息:
体积 | 针头长度(mm) | 标号 | 外径(mm) | 针尖类型 | 单支装订货号 | 6支装 货号 | 25支装订货号 |
固定针头 | |||||||
5μL | 42 | 26 | 0.63 | 锥形 | 001800 | 001804 | - |
5μL | 42 | 23 | 0.47 | 锥形 | 001810 | 001814 | - |
10μL | 42 | 26 | 0.63 | 锥形 | 002800 | 002804 | - |
10μL | 42 | 24 | 0.47 | 锥形 | 002810 | 002814 | 002813 |
固定针头–渐缩锥形针头 | |||||||
5μL | 42 | 23-26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 001821 | 001822 | - |
10μL | 42 | 23-26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 002821 | 002822 | 002824 |
气密推杆–渐缩锥形针头 | |||||||
10μL | 42 | 23-26 | 0.63/0.47 | 渐缩锥形 | 002826 | 002827 | - |
SuperFleXTM 弹性防折推杆–固定针头 | |||||||
10μL | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 002830 | 002831 | - |
10μL | 42 | 23 | 0.47 | 锥形 | 002835 | 002838 | - |
澳大利亚SGE 于安捷伦GC/气相色谱 自动进样针
---------------------------------------------------------