国家有色金属及电子材料分析测试中心 标准液 光谱配件ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱)分析ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)分析AAS(原子吸收光谱)分析IC(离子色谱)分析用标准溶液单元素标准溶液 多元素混合标准溶液GSB 04-1738-2004 国家有色金属及电子材料分析测试中心 Na 钠 标准液 光谱配件
1.单元素标准溶液(质量浓度:100µg/ml )
标准样品编号 | 元素名称 | 元素符号 | 质量浓度 | 介质及浓度 |
GNM-SAG-002-2013 | 银 | Ag | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SAl-002-2013 | 铝 | Al | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SAS-002-2013 | 砷 | As | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SAU-002-2013 | 金 | Au | 100µg/ml | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SB-002-2013 | 硼 | B | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SBA-002-2013 | 钡 | Ba | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SBE-002-2013 | 铍 | Be | 100µg/ml | 5% HNO3 and tr. HCl(5%硝酸和微量盐酸) |
GNM-SBI-002-2013 | 铋 | Bi | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SCA-002-2013 | 钙 | Ca | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SCD-002-2013 | 镉 | Cd | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SCO-002-2013 | 钴 | Co | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SCR-003a-2013 | 铬 | Cr | 100µg/ml | H2O,含K+(水含钾离子) |
GNM-SCR-003b-2013 | 铬 | Cr(Ⅵ) | 100µg/ml | H2O,含K+(水含钾离子) |
GNM-SCR-003c-2013 | 总铬 | Cr(T) | 100µg/ml | H2O,含K+(水含钾离子) |
GNM-SCR-004a-2013 | 铬 | Cr | 100µg/ml | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SCR-004b-2013 | 三价铬 | Cr(Ⅲ) | 100µg/ml | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SCS-002-2013 | 铯 | Cs | 100µg/ml | H2O |
GNM-SCU-002-2013 | 铜 | Cu | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SFE-002-2013 | 铁 | Fe | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SGA-002-2013 | 镓 | Ga | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SGE-002-2013 | 锗 | Ge | 100µg/ml | 5% HNO3 and tr. HF (5%硝酸和微量氢氟酸) |
GNM-SHG-002-2013 | 汞 | Hg | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SHF-002-2013 | 铪 | Hf | 100µg/ml | 5% HNO3 and tr. HF (5%硝酸和微量氢氟酸) |
GNM-SIN-002-2013 | 铟 | In | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SIR-002-2013 | 铱 | Ir | 100µg/ml | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SK-002-2013 | 钾 | K | 100µg/ml | H2O,含Cl-(水含氯离子) |
GNM-SLI-002-2013 | 锂 | Li | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SMG-002-2013 | 镁 | Mg | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SMN-002-2013 | 锰 | Mn | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SMO-002-2013 | 钼 | Mo | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNA-002-2013 | 钠 | Na | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNB-002-2013 | 铌 | Nb | 100µg/ml | 3% HF(3%氢氟酸) |
GNM-SNI-002-2013 | 镍 | Ni | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SP-002a-2013 | 磷 | P | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SP-002b-2013 | 总磷 | P | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SPB-002-2013 | 铅 | Pb | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SPD-002-2013 | 钯 | Pd | 100µg/ml | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SPT-002-2013 | 铂 | Pt | 100µg/ml | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SRE-002-2013 | 铼 | Re | 100µg/ml | 5% HNO3 ,含K+ (5%硝酸,含钾离子) |
GNM-SRH-002-2013 | 铑 | Rh | 100µg/ml | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SRU-002-2013 | 钌 | Ru | 100µg/ml | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SSB-004-2013 | 锑 | Sb | 100µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSB-005-2013 | 锑 | Sb | 100µg/ml | 2.5 mol/L H2SO4(2.5摩尔/升硫酸) |
GNM-SSB-006-2013 | 锑 | Sb | 100µg/ml | 5% HNO3 and tr. Tartaric (2.5摩尔/升硝酸和微量酒石酸) |
GNM-SSC-002-2013 | 钪 | Sc | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SSE-002-2013 | 硒 | Se | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SSI-002-2013 | 硅 | Si | 100µg/ml | tr. NaOH (微量氢氧化钠) |
GNM-SSIO2-002-2013 | 二氧化硅 | SiO2 | 100µg/ml | tr. NaOH (微量氢氧化钠) |
GNM-SSIO3-002-2013 | 硅酸根 | SiO32- | 100µg/ml | tr. NaOH (微量氢氧化钠) |
GNM-SSN-002-2013 | 锡 | Sn | 100µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSR-002-2013 | 锶 | Sr | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-STA-002-2013 | 钽 | Ta | 100µg/ml | 3% HF (5%氢氟酸) |
GNM-STE-002-2013 | 碲 | Te | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-STI-002-2013 | 钛 | Ti | 100µg/ml | 5% HNO3 and tr. HF (5%硝酸和微量氢氟酸) |
GNM-STL-002-2013 | 鉈 | Tl | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SV-002-2013 | 钒 | V | 100µg/ml | 3% HNO3(3%硝酸) |
GNM-SW-002-2013 | 钨 | W | 100µg/ml | 0.01mol/L NaOH (0.01摩尔/升氢氧化钠) |
GNM-SZN-002-2013 | 锌 | Zn | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SZR-002-2013 | 锆 | Zr | 100µg/ml | 5% HNO3 and tr. HF (5%硝酸和微量氢氟酸) |
GNM-SCL-002-2013 | 氯离子(氯化物) | Cl- | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SF-002-2013 | 氟离子(氟化物) | F- | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNO3-002-2013 | 硝酸根(硝酸盐) | NO3- | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SSO4-002-2013 | 硫酸根(硫酸盐) | SO42- | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SLA-002-2013 | 镧 | La | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SCE-002-2013 | 铈 | Ce | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SPR-002-2013 | 镨 | Pr | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SND-002-2013 | 钕 | Nd | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SSM-002-2013 | 钐 | Sm | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SEU-002-2013 | 铕 | Eu | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SGD-002-2013 | 钆 | Gd | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-STB-002-2013 | 铽 | Tb | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SDY-002-2013 | 镝 | Dy | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SHO-002-2013 | 钬 | Ho | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SER-002-2013 | 铒 | Er | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-STM-002-2013 | 铥 | Tm | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SYB-002-2013 | 镱 | Yb | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SLU-002-2013 | 镥 | Lu | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SY-002-2013 | 钇 | Y | 100µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SNH3-002-2013 | 氨 | NH3 | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNH3N-002-2013 | 氨氮 | NH3-N | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNH4-002-2013 | 铵离子 | NH4+ | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SI-002-2013 | 碘离子(碘化物) | I- | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SPO4-002-2013 | 磷酸根(磷酸盐) | PO43- | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SRB-002-2013 | 铷 | Rb | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNO3N-002a-2013 | 硝酸盐氮 | NO3-N | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNO3N-002b-2013 | 总氮 | N | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SBR-002-2013 | 溴离子(溴化物) | Br- | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNO2-002-2013 | 亚硝酸根(亚硝酸盐) | NO2- | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNO2N-002-2013 | 亚硝酸盐氮 | NO2-N | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SN2H4-002-2013 | 联氨 | N2H4 | 100µg/ml | 5% HCl |
GNM-SCODCR-002-2013 | 化学需氧量 | COD | 100µg/ml | H2O(水) |
GNM-SS-002-2013 | 硫 | S | 100µg/ml | H2O(水) |
2.单元素标准溶液(质量浓度:1000µg/ml )
标准样品编号 | 元素名称 | 元素符号 | 质量浓度 | 介质及浓度 |
GSB 04-1712-2004 | 银 | Ag | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1713-2004 | 铝 | Al | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1714-2004 | 砷 | As | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1715-2004 | 金 | Au | 1000µg/ml | 1.5 mol/L HCl (1.5摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1716-2004 | 硼 | B | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1717-2004 | 钡 | Ba | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1718-2004 | 铍 | Be | 1000µg/ml | 1.5 mol/L HNO3 and tr. HCl (1.5摩尔/升 硝酸和痕量盐酸) |
GSB 04-1719-2004 | 铋 | Bi | 1000µg/ml | 1.5 mol/L HNO3 (1.5摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1720-2004 | 钙 | Ca | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1721-2004 | 镉 | Cd | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1722-2004 | 钴 | Co | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1723-2004(a) | 铬 | Cr | 1000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GSB 04-1723-2004(b) | 六价铬 | Cr(Ⅵ) | 1000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GSB 04-1723-2004(c) | 总铬 | Cr(T) | 1000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GSB 04-1723-2004(d) | 铬 | Cr | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1723-2004(e) | 三价铬 | Cr(Ⅲ) | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1724-2004 | 铯 | Cs | 1000µg/ml | H2O,水 |
GSB 04-1725-2004 | 铜 | Cu | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1726-2004 | 铁 | Fe | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1727-2004 | 镓 | Ga | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1728-2004 | 锗 | Ge | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1729-2004 | 汞 | Hg | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1730-2004 | 铪 | Hf | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1731-2004 | 铟 | In | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1732-2004 | 铱 | Ir | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1733-2004 | 钾 | K | 1000µg/ml | H2O,水 |
GSB 04-1734-2004 | 锂 | Li | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1735-2004 | 镁 | Mg | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1736-2004 | 锰 | Mn | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1737-2004 | 钼 | Mo | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1738-2004 | 钠 | Na | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1739-2004 | 铌 | Nb | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HF(1.0摩尔/升氢氟酸) |
GSB 04-1740-2004 | 镍 | Ni | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1741-2004(a) | 磷 | P | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1741-2004(b) | 总磷 | P | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1742-2004 | 铅 | Pb | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1743-2004 | 钯 | Pd | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1744-2004 | 铂 | Pt | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1745-2004 | 铼 | Re | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (含K+) (1.0摩尔/升硝酸)(含钾离子) |
GSB 04-1746-2004 | 铑 | Rh | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1747-2004 | 钌 | Ru | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1748-2004 | 锑 | Sb | 1000µg/ml | 6.0 mol/L HCl (6.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1749-2004(a) | 锑 | Sb | 1000µg/ml | 4.5mol/L H2SO4(4.5摩尔/升硫酸) |
GSB 04-1749-2004(b) | 锑 | Sb | 1000µg/ml | 2.5 mol/L HNO3 and tr. Tartaric (2.5摩尔/升硝酸和微量酒石酸) |
GSB 04-1750-2004 | 钪 | Sc | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1751-2004 | 硒 | Se | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1752-2004(a) | 硅 | Si | 1000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GSB 04-1752-2004(b) | 二氧化硅 | SiO2 | 1000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GSB 04-1752-2004(c) | 硅酸根 | SiO32- | 1000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GSB 04-1753-2004 | 锡 | Sn | 1000µg/ml | 3.0 mol/L HCl (3.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1754-2004 | 锶 | Sr | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1755-2004 | 钽 | Ta | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HF (1.0摩尔/升氢氟酸) |
GSB 04-1756-2004 | 碲 | Te | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1757-2004 | 钛 | Ti | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1758-2004 | 鉈 | Tl | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1759-2004 | 钒 | V | 1000µg/ml | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1760-2004 | 钨 | W | 1000µg/ml | 0.1 mol/L NaOH (0.1摩尔/升 氢氧化钠) |
GSB 04-1761-2004 | 锌 | Zn | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1762-2004 | 锆 | Zr | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1770-2004 | 氯离子(氯化物) | Cl- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1771-2004 | 氟离子(氟化物) | F- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1772-2004 | 硝酸根(硝酸盐) | NO3- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1773-2004(a) | 硫酸根(硫酸盐) | SO42- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1773-2004(b) | 硫 | S | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1774-2004 | 镧 | La | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1775-2004 | 铈 | Ce | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1776-2004 | 镨 | Pr | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1777-2004 | 钕 | Nd | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1778-2004 | 钐 | Sm | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1779-2004 | 铕 | Eu | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1780-2004 | 钆 | Gd | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1781-2004 | 铽 | Tb | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1782-2004 | 镝 | Dy | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1783-2004 | 钬 | Ho | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1784-2004 | 铒 | Er | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1785-2004 | 铥 | Tm | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1786-2004 | 镱 | Yb | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1787-2004 | 镥 | Lu | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1788-2004 | 钇 | Y | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-2831-2011 | 氨 | NH3 | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2832-2011 | 氨氮 | NH3-N | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2833-2011 | 铵离子 | NH4+ | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2834-2011 | 碘离子(碘化物) | I- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2835-2011 | 磷酸根(磷酸盐) | PO43- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2836-2011 | 铷 | Rb | 1000µg/ml | H2O (含Cl-)(水,含氯离子) |
GSB 04-2837-2011(a) | 硝酸盐氮 | NO3-N | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2837-2011(b) | 总氮 | N | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2838-2011 | 溴离子(溴化物) | Br- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2839-2011 | 亚硝酸根(亚硝酸盐) | NO2- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2840-2011 | 亚硝酸盐氮 | NO2-N | 1000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SN2H4-003-2013 | 联氨 | N2H4 | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCODCR-004-2013 | 化学需氧量 | COD | 1000µg/ml | H2O(水) |
3.单元素标准溶液(除硼B元素外,质量浓度:10000µg/ml )
标准样品编号 | 元素名称 | 元素符号 | 质量浓度 | 介质及浓度 |
GNM-SAG-001-2013 | 银 | Ag | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAl-001-2013 | 铝 | Al | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAS-001-2013 | 砷 | As | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAU-001-2013 | 金 | Au | 10000µg/ml | 2.0mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SB-001-2013 | 硼 | B | 5000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SBA-001-2013 | 钡 | Ba | 10000µg/ml | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩尔/升硝酸) |
GNM-SBE-001-2013 | 铍 | Be | 10000µg/ml | 1.5 mol/L HNO3 and tr. HCl (1.5摩尔/升 硝酸和痕量盐酸) |
GNM-SBI-001-2013 | 铋 | Bi | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCA-001-2013 | 钙 | Ca | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCD-001-2013 | 镉 | Cd | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCO-001-2013 | 钴 | Co | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCR-001a-2013 | 铬 | Cr | 10000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-001b-2013 | 六价铬 | Cr(Ⅵ) | 10000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-001c-2013 | 总铬 | Cr(T) | 10000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-002a-2013 | 铬 | Cr | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCR-002b-2013 | 三价铬 | Cr(Ⅲ) | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCS-001-2013 | 铯 | Cs | 10000µg/ml | H2O,水 |
GNM-SCU-001-2013 | 铜 | Cu | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SFE-001-2013 | 铁 | Fe | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SGA-001-2013 | 镓 | Ga | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SGE-001-2013 | 锗 | Ge | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-SHG-001-2013 | 汞 | Hg | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SHF-001-2013 | 铪 | Hf | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and 0.5mol/L HF (1.0摩尔/升硝酸和0.5mol/L 氢氟酸) |
GNM-SIN-001-2013 | 铟 | In | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SIR-001-2013 | 铱 | Ir | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SK-001-2013 | 钾 | K | 10000µg/ml | H2O,水 |
GNM-SLI-001-2013 | 锂 | Li | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMG-001-2013 | 镁 | Mg | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMN-001-2013 | 锰 | Mn | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMO-001-2013 | 钼 | Mo | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNA-001-2013 | 钠 | Na | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNB-001-2013 | 铌 | Nb | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HF(1.0摩尔/升氢氟酸) |
GNM-SNI-001-2013 | 镍 | Ni | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SP-001a-2013 | 磷 | P | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SP-001b-2013 | 总磷 | P | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SPB-001-2013 | 铅 | Pb | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SPD-001-2013 | 钯 | Pd | 10000µg/ml | |
GNM-SPT-001-2013 | 铂 | Pt | 10000µg/ml | |
GNM-SRE-001-2013 | 铼 | Re | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (含K+) (1.0摩尔/升硝酸)(含钾离子) |
GNM-SRH-001-2013 | 铑 | Rh | 10000µg/ml | |
GNM-SRU-001-2013 | 钌 | Ru | 10000µg/ml | |
GNM-SSB-001-2013 | 锑 | Sb | 10000µg/ml | 6.0 mol/L HCl (6.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSB-002-2013 | 锑 | Sb | 10000µg/ml | 4.5mol/L H2SO4(4.5摩尔/升硫酸) |
GNM-SSB-003-2013 | 锑 | Sb | 10000µg/ml | 2.5 mol/L HNO3 and tr. Tartaric (2.5摩尔/升硝酸和微量酒石酸) |
GNM-SSC-001-2013 | 钪 | Sc | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SSE-001-2013 | 硒 | Se | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SSI-001-2013 | 硅 | Si | 10000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSIO2-001-2013 | 二氧化硅 | SiO2 | 10000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSIO3-001-2013 | 硅酸根 | SiO32- | 10000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSN-001-2013 | 锡 | Sn | 10000µg/ml | 4.0 mol/L HCl (4.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSR-001-2013 | 锶 | Sr | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STA-001-2013 | 钽 | Ta | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HF (1.0摩尔/升氢氟酸) |
GNM-STE-001-2013 | 碲 | Te | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STI-001-2013 | 钛 | Ti | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-STL-001-2013 | 鉈 | Tl | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SV-001-2013 | 钒 | V | 10000µg/ml | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩尔/升硝酸) |
GNM-SW-001-2013 | 钨 | W | 10000µg/ml | 0.1 mol/L NaOH (0.1摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SZN-001-2013 | 锌 | Zn | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SZR-001-2013 | 锆 | Zr | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-SCL-001-2013 | 氯离子(氯化物) | Cl- | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SF-001-2013 | 氟离子(氟化物) | F- | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNO3-001-2013 | 硝酸根(硝酸盐) | NO3- | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SSO4-001-2013 | 硫酸根(硫酸盐) | SO42- | 10000µg/ml | H2O(水) |
