
Bond Elut SCX 安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 离子交换硅胶基质 SPE对阳离子和非极性化合物都非常有用用一种吸附剂取得杰出的净化效果pKa 很低的配体与分析物产生强相互作用
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 离子交换硅胶基质 SPE
Bond Elut SCX 是一种 pKa 极低的强阳离子交换剂。尽管其 pKa与 Bond Elut PRS 相近,由于官能团中苯环的存在增加了发生非极性相互作用的可能性。当在水相系统中发生离子交换时,这种非极性变得尤为重要,对于表现出阳性和非极性的化合物具有选择性。

订货信息
| Bond Elut SCX | |||
| 说明 | 单位 | 40 μm 填料粒径 | 120 μm 填料粒径 |
| 大容量型(lrc)柱管 | |||
| 100 mg,10 mL | 50/包 | 12113013 | 14113013 |
| 500 mg,10 mL | 50/包 | 12113039 | 14113039 |
| 直管型柱 | |||
| 50 mg,1 mL | 100/包 | 12102075 | 14102075 |
| 100 mg,1 mL | 100/包 | 12102013 | 14102013 |
| 100 mg,3 mL | 50/包 | 12102098 | —— |
| 500 mg,3 mL | 50/包 | 12102040 | 14102040 |
| 1 g,6 mL | 30/包 | 12256011 | 14256011 |
| 2 g,6 mL | 30/包 | 12256053 | —— |
| 2 g,12 mL | 20/包 | 12256019 | 14256019 |
| 3 g,6 mL | 30/包 | 12256054 | —— |
| 5 g,20 mL | 20/包 | —— | 14256027 |
| 10 g,60 mL | 16/包 | —— | 14256035 |
| Bond Elut Jr | |||
| 500 mg | 100/包 | 12162040B | —— |
| 1 g | 100/包 | 12166011B | —— |
| 其他类型 | |||
| 200 mg,3 mL,Gers 类型 | 50/包 | 167022G | —— |
| Bond Elut SCX Versaplate 规格 | |||
| 说明 | 填料粒径(μm) | 50 mg | 100 mg |
| 预装 96 孔板 | 40 | —— | 7540701C |
| VersaPlate 管,96/包* | 40 | 75507050 | 7550701C |
| *柱管需要插入VersaPlate 基板,部件号75400000 | |||
| Bond Elut SCX 96 孔板 | |||
| 说明 | 25 mg | 50 mg | 100 mg |
| 1 mL 圆孔板 | A4960725 | A4960750 | A496071C |
| 2 mL 方孔板 | A3960725 | A3960750 | A396071C |
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 离子交换硅胶基质 SPE
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)

![]() |