Bond Elut NH2 安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 正相 极性 硅胶基质 SPE正相或阴离子交换吸附剂比 SAX 更弱的弱阴离子交换剂适用于结构异构体的分离
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 正相 极性 硅胶基质 SPE
Bond Elut NH2 是比 SAX(季铵类吸附剂,常带有电荷)更弱的阴离子交换剂,因此更适用于对可被 SAX 吸附剂不可逆保留的磺酸等较强阴离子的保留。Bond Elut NH2 与 Diol 和 SI 吸附剂类似,能出色的分离同分异构体。
订货信息
Bond Elut NH2 | |||
说明 | 单位 | 40 μm 填料粒径 | 120 μm 填料粒径 |
大容量型(lrc)柱管 | |||
100 mg,10 mL | 50/包 | 12113014 | —— |
200 mg,10 mL | 50/包 | 12113067 | —— |
500 mg,10 mL | 50/包 | 12113040 | 14113040 |
直管型柱 | |||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102076 | 14102076 |
100 mg,1 mL | 100/包 | 12102014 | —— |
200 mg,3 mL | 50/包 | 12102089 | —— |
200 mg,6 mL | 30/包 | 12102106 | —— |
300 mg,3 mL | 50/包 | 12102108 | —— |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102041 | 14102041 |
500 mg,6 mL | 30/包 | 12256045 | —— |
1 g,3 mL | 50/包 | 12102107 | —— |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256012 | 14256012 |
2 g,12 mL | 20/包 | 12256020 | 14256020 |
Bond Elut Jr | |||
500 mg | 100/包 | 12162041B | —— |
1 g | 100/包 | 12166012B | —— |
其他类型 | |||
200 mg,3 mL,Gers 类型 | 50/包 | 165022G | —— |
500 mg,3 mL,Gers 类型 | 50/包 | 165032G | —— |
Bond Elut NH2 Versaplate 规格 | |||
说明 | 填料粒径 (μm) | 50 mg | 100 mg |
预装96 孔板 | 40 | 75405050 | 7540501C |
Bond Elut NH2 96 孔板 | |||
说明 | 25 mg | 50 mg | 100 mg |
1 mL 圆孔板 | A4960525 | A4960550 | A496051C |
2 mL 方孔板 | A3960525 | A3960550 | A396051C |
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 正相 极性 硅胶基质 SPE
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)