
国产 元素灯 空心阴极灯 原吸 光谱配件 单元素 多元素 国产元素灯 空心阴极灯
国产 元素灯 空心阴极灯 原吸 光谱配件 单元素 多元素 参数
规格:HAS高性能空心阴极灯 Φ38mm /4
适用仪器:可直接用于北京瑞利分析仪器公司,北京翰时制作所生产的原子吸收仪器。
性能指标:高性能空心阴极灯用作原子吸收和原子荧光光源,具有谱线发射强度高、稳定性好的优点,使用高性能空心阴极灯可提高测定灵敏度、改善标准曲线的线性、降低检出限。可提供二十多种元素灯,寿命:5 Ah。
国产 元素灯 空心阴极灯 原吸 光谱配件 单元素 多元素 订货信息
| 元素 | 价格(元) | 元素 | 价格(元) |
| Ag银 | 500 | Mo钼 | 500 |
| Al铝 | 500 | Na钠 | * |
| As砷 | 500 | Nb铌 | 800 |
| Au金 | 580 | Nd钕 | 800 |
| B硼 | 680 | Ni镍 | 450 |
| Ba钡 | * | Os锇 | 980 |
| Be铍 | 780 | Pb铅 | 500 |
| Bi铋 | 450 | Pd钯 | 600 |
| Ca钙 | 450 | Pr镨 | * |
| Cd镉 | 500 | Pt铂 | 680 |
| Ce铈 | 980 | Rb铷 | * |
| Co钴 | 450 | Re铼 | * |
| Cr铬 | 450 | Rh铑 | 1300 |
| Cs铯 | * | Ru钌 | 600 |
| Cu铜 | 450 | Sb锑 | 450 |
| Dy镝 | 800 | Sc钪 | 880 |
| Er铒 | 800 | Se硒 | 550 |
| Eu铕 | * | Si硅 | 500 |
| Fe铁 | 500 | Sm钐 | * |
| Ga镓 | * | Sn锡 | 500 |
| Gd钆 | 880 | Sr锶 | * |
| Ge锗 | 580 | Ta钽 | 880 |
| Hf铪 | * | Tb铽 | 880 |
| Ho钬 | * | Te碲 | 550 |
| Hg汞 | * | Ti钛 | 480 |
| In铟 | * | Tl铊 | * |
| Ir铱 | 880 | Tm铥 | * |
| K钾 | * | W钨 | 500 |
| La镧 | * | V钒 | 580 |
| Li锂 | * | Y钇 | 880 |
| Lu镥 | 880 | Yb镱 | 880 |
| Mg镁 | 450 | Zn锌 | 500 |
| Mn锰 | 450 | Zr锆 | 580 |
| Ca-Mg | 580 | Fe-Mg | * |
| K-Na | * | Pb-Cd | 480 |
| Ag-Cd | 580 | Zn-Cu | 480 |
| SeSn/ SePb | 580 | CuZnFeCaMg | * |
国产 元素灯 空心阴极灯 原吸 光谱配件 单元素 多元素

![]() |