Agilent 安捷伦 5067-4191 手动进样阀 600bar安捷伦提供来自Rheodyne 的LC 进样技术的技术成果。? “先合后开"的设计保证连续流路? 样品容量? 不锈钢或PEEK 流路的选择? 宽达30° 的出口角度易于连接接头
Agilent 安捷伦 5067-4191 手动进样阀 600bar
Rheodyne 系列7725i 和9725i 分析型进样阀
不锈钢(SS)7725i 和PEEK 9725i 阀是分析型HPLC zui常用的进样阀。特点包括:
? 20 μL 定量环(已安装)。定量环有从5 μL 到5 mL 的不锈钢定量环,也有PEEK 定量环(10 mL
为PEEK 定量环)
? 先合后开设计(MBB)技术可以在不断流的情况下进行切换
? 宽的30° 出口角度易于连接接头
? 内置的位置感应开关为色谱提供了可重现的启始信号
7725i (分析) 3725i-038(制备)
手动进样阀样品定量环
进样阀样品定量环的正确混合可以满足您的应用需求。安捷伦提供的定量环在出厂时均已切割、抛
光好,且具有质量。
? 不锈钢定量环为直角切口,无毛刺,可以直接连接
? 柔性PEEK 定量环有一个干净、平直的切割面,用于低死体积的连接
不锈钢样品定量环
? 由于接口角度的不同,Rheodyne 7725 系列和7125 系列阀的样品定量环不可互换
? 由于金属管径存在误差,实际体积可能有差异
? 大金属定量环的精确度为±5%,中等定量环为±10%,小定量环为±30%
PEEK 样品定量环
? 对于大多数有机溶剂为惰性
? 管壁厚度、温度、暴露时间和有机溶剂的浓度将影响PEEK 管线的耐用性
? 浓硝酸和硫酸会腐蚀PEEK 管线
? 四氢呋喃、二氯甲烷和二甲亚砜将导致PEEK 膨胀
? 由于管径存在误差,实际体积可能有差异
? 大PEEK 定量环精确度为±14%,中等定量环为±21%,小定量环为±65%
不锈钢定量环 PEEK定量环
手动进样阀的可更换部件
? 随着使用转子密封垫发生磨损,需要常规更换
? 如果接口损坏,则仅需要更换定子
? PEEK 转子密封垫,不耐浓硝酸和硫酸
Agilent 安捷伦 5067-4191 手动进样阀 600bar
相关产品订货信息:
说明 | 类型 | 部件号 | 转子密封垫材质 | 转子密封垫 | 定子面 | 定子头 | 支撑环 | 绝缘密封垫 | 维修工具包 | 进样针清洗接头 |
2位/6通阀,400bar | 分析型 | 5063-6502 | Tefzel | 0101-0620 | 0100-1859 | 0100-1860 | 1535-4045 | 1535-4046 | 0101-1254 | / |
Vespel | 0101-0623 | |||||||||
PEEK | 0101-1255 | |||||||||
2位/6通阀,600bar | 分析型 | 5067-4191 | PEEK | 5068-0052 | / | 5068-0053 | 1535-4045 | 1535-4046 | / | / |
2位/6通阀,400bar | 分析型 | 5067-4104 | PEEK | 5067-4105 | / | 0100-1850 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通阀,600bar | 分析型 | 5067-4202 | PEEK | 0101-1409 | / | 0101-1417 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通阀,600bar,用于生物惰性系统 | 生物 | 5067-4158 | PEEK | 5068-0082 | 0100-1851 | 5068-0060 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通阀,400bar,PEEK | 分析型 | 0101-1253 | Tefzel | 0101-0620 | 0100-1859 | 1535-5082 | / | 1535-4046 | / | / |
手动制备进样阀,不锈钢400bar,3725i | 制备型 | 0101-1232 | PEEK | 0101-1233 | / | / | / | 1535-4046 | / | / |
手动制备进样阀,PEEK | 制备型 | 0101-1231 | PEEK | 0101-1233 | / | / | / | 1535-4046 | / | / |
手动进样阀样品定量环:
容量 | 内径(mm) | 材料 | 适用型号 | 部件号 |
5μL | 0.18 | 不锈钢 | 7125、7010 | 1535-4860 |
0.18 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1248 | |
0.18 | PEEK | 9725 | 0101-1241 | |
10μL | 0.30 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-0376 |
0.30 | 不锈钢 | 7725 | 0100-1923 | |
0.25 | PEEK | 9725 | 0101-1240 | |
20μL | 0.51 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-0377 |
0.30 | 不锈钢 | 7725 | 0100-1922 | |
0.25 | PEEK | 9725 | 0101-1239 | |
50μL | 0.51 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-0378 |
0.51 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1924 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1238 | |
100μL | 0.51 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-0379 |
0.51 | 不锈钢 | 7725 | 0100-1921 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1242 | |
200μL | 0.76 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-1252 |
0.76 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1247 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1237 | |
500μL | 0.76 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-1251 |
0.76 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1246 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1236 | |
1mL | 0.76 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-1219 |
0.76 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1245 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1235 | |
2mL | 1.00 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-1250 |
1.00 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1244 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1234 | |
1.60 | PEEK | 3725 | 0101-1229 | |
5mL | 1.00 | 不锈钢 | 7125、7010 | 0101-1249 |
1.00 | 不锈钢 | 7725 | 0101-1243 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1230 | |
1.60 | PEEK | 3725 | 0101-1228 | |
10mL | 2.00 | PEEK | 3725 | 0101-1227 |
20mL | 2.00 | PEEK | 3725 | 0101-1226 |
Agilent