岛津 液相色谱柱 InertSustain C18 高惰性与高保留*结合的新型色谱柱
岛津 液相色谱柱 InertSustain C18
通常,硅胶基质的色谱柱具有良好的机械稳定性并能提供高的分离效率,但是,却不能在碱性条件下进行分析,而且其表面残留的硅胶基非常容易吸附碱性有机物。
InertSustain C18 采用了一种*改变的新型硅胶,硅胶表面进行了*的化学修饰, 使得硅胶表面活性位点能够被精确控制。
InertSustain C18 不仅沿承了Inertsil 系列液相色谱柱的优势,例如极低的柱背压、对许多分析物质具有高惰性、高柱效,而且与很多溶剂有着很好的兼容性,还可以在宽pH 范围情况下分析,并且不同批次的柱与柱之间具有连续稳定的柱效。
岛津 液相色谱柱 InertSustain C18 订货信息
填料粒径:2μm Max. zui大操作压力80MPa(800 Bar)80MPa(800 Bar) | 长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | —— | —— |
30mm | 5020-14351 | 5020-14361 | —— | —— | |
50mm | 5020-14352 | 5020-14362 | —— | —— | |
75mm | 5020-14353 | 5020-14363 | —— | —— | |
100mm | 5020-14354 | 5020-14364 | —— | —— | |
150mm | 5020-14355 | 5020-14365 | —— | —— | |
填料粒径:3μm Max. zui大操作压力 20MPa(200 Bar) | 长度\内径 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
30mm | 5020-14301 | 5020-14311 | —— | —— | |
50mm | 5020-14302 | 5020-14312 | —— | —— | |
75mm | 5020-14303 | 5020-14313 | —— | —— | |
100mm | 5020-14304 | 5020-14314 | —— | —— | |
150mm | 5020-14305 | 5020-14315 | —— | —— | |
250mm | 5020-14306 | 5020-14316 | —— | —— | |
长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-07411 | 5020-07421 | 5020-07431 | 5020-07441 | |
50mm | 5020-07412 | 5020-07422 | 5020-07432 | 5020-07442 | |
75mm | 5020-07413 | 5020-07423 | 5020-07433 | 5020-07443 | |
100mm | 5020-07414 | 5020-07424 | 5020-07434 | 5020-07444 | |
150mm | 5020-07415 | 5020-07425 | 5020-07435 | 5020-07445 | |
250mm | 5020-07416 | 5020-07426 | 5020-07436 | 5020-07446 | |
HP Series 填料粒径:3μm Max. zui大操作压力 50MPa (500 Bar) | 长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm | —— |
30mm | 5020-14411 | 5020-14421 | 5020-14441 | —— | |
50mm | 5020-14412 | 5020-14422 | 5020-14442 | —— | |
75mm | 5020-14413 | 5020-14423 | 5020-14443 | —— | |
100mm | 5020-14414 | 5020-14424 | 5020-14444 | —— | |
150mm | 5020-14415 | 5020-14425 | 5020-14445 | —— | |
250mm | 5020-14416 | 5020-14426 | 5020-14446 | —— | |
填料粒径:5μm Max. zui大操作压力 20MPa(200 Bar) | 长度\内径 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
30mm | 5020-14201 | 5020-14211 | —— | —— | |
50mm | 5020-14202 | 5020-14212 | —— | —— | |
75mm | 5020-14203 | 5020-14213 | —— | —— | |
100mm | 5020-14204 | 5020-14214 | —— | —— | |
150mm | 5020-14205 | 5020-14215 | —— | —— | |
250mm | 5020-14206 | 5020-14216 | —— | —— | |
长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-07311 | 5020-07321 | 5020-07331 | 5020-07341 | |
50mm | 5020-07312 | 5020-07322 | 5020-07332 | 5020-07342 | |
75mm | 5020-07313 | 5020-07323 | 5020-07333 | 5020-07343 | |
100mm | 5020-07314 | 5020-07324 | 5020-07334 | 5020-07344 | |
150mm | 5020-07315 | 5020-07325 | 5020-07335 | 5020-07345 | |
250mm | 5020-07316 | 5020-07326 | 5020-07336 | 5020-07346 |
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)