
YMC-Pack PROTEIN-RP--YMC 液相色谱柱YMC-Pack PROTEIN-RP 是一款采用了硅胶基质的专门分离蛋白质和多肽的反相色谱柱。对于在含TFA等酸性流动相条件下的寿命问题,以及强疏水性样品的低回收率问题都有了大幅的改善
YMC-Pack PROTEIN-RP--YMC 液相色谱柱
规格:
| 颗粒径 | 5μm |
|---|---|
| 使用pH范围 | 1.5~7.5 |
YMC-Pack PROTEIN-RP--YMC 液相色谱柱
产品特长
| 样品 | 收率(%) | ||
|---|---|---|---|
| YMC-Pack PROTEIN-RP | A公司C4色谱柱 | B公司C4色谱柱 | |
| Ribonuclease A | 93 | 95 | 86 |
| Cytochrome c | 94 | 89 | 95 |
| Lysozyme | 98 | 93 | 76 |
| Myoglobin | 97 | 85 | 93 |
| BSA | 94 | 92 | 86 |
| Ovalbumin | 90 | 73 | 88 |
| Transferrin | 94 | 98 | 88 |
| Insulin(bovine) | 97 | 73 | 92 |
| Insulin B chain | 82 | 76 | 70 |
| α-Mating factor | 93 | 82 | 81 |
| Leu-Enkephalin | 92 | 84 | 91 |
| Gly-Gly-Gly-Gly | 95 | 86 | 70 |
表格显示出对各种蛋白质、多肽的回收率,与其他公司C4色谱柱相比,YMC-Pack PROTEIN-RP对所有蛋白质都有很高的回收率。
提高了在TFA溶液中的耐受性
上图为使用0.1%TFA水溶液持续通液测定的色谱柱耐受性实验结果。从结果看出,随着通液时间的延长,其他公司的C4色谱柱测定的联苯保留时间明显减小(推测是由于TFA引起填料内丁基脱落造成保留时间缩短),而YMC-Pack PROTEIN-RP经过500小时的通液,保留时间也基本保持不变。
通液条件
| Eluent | :water/TFA (100/0.1) |
|---|---|
| Flow rate | :1.0 mL/min |
| Temperature | :ambient |
测定条件
| Column | :YMC-Pack PROTEIN-RP 250 x 4.6 mmI.D. |
|---|---|
| Eluent | :acetonitrile / water (40/60) |
| Flow rate | :1.0 mL/min |
| Temperature | :30oC |
| Detection | :UV at 254 nm, 0.32AUFS |
YMC-Pack PROTEIN-RP
订购信息:
分析色谱柱
| 颗粒径 (μm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
|---|---|---|---|
| S-5 | 2.0×150 | PR99S05-1502WT | - |
| 2.0×250 | PR99S05-2502WT | - | |
| 4.6×150 | PR99S05-1546WT | A-PRRP-33-46-25 | |
| 4.6×250 | PR99S05-2546WT | A-PRRP-33-46-35 |
半制备色谱柱
| 颗粒径 (μm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
|---|---|---|---|
| S-5 | 10×250 | PR99S05-2510WT | A-PRRP-33-01-35 |
| 20×150 | PR99S05-1520WT | A-PRRP-33-02-25 | |
| 20×250 | PR99S05-2520WT | A-PRRP-33-02-35 |
保护柱柱芯(3个装)
| 颗粒径 (μm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
|---|---|---|---|
| S-5 | 4.0 X 23 | PR99S05-G304CC | C-KGC-PRRP-3 |
*初次使用时请配合对应柱芯内径订购相应的柱套。
| 产品型号 | 旧产品型号 | |
|---|---|---|
| 保护柱芯套 (4.0mm内径用) | XPCHW | C-KGC-EF |
保护柱
| 颗粒径 (μm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
|---|---|---|---|
| S-5 | 4.0 X 10 | PR99S05-0104WFG | BBC-4-PRRP-5 |
| 10 X 30 | PR99S05-0310WTG | BBC-10-PRRP-5 | |
| 20 X 50 | PR99S05-0520WTG | - |
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)

![]() |