
美国热电Thermo Hypersil SAX 阴离子 液相色谱柱Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC 色谱柱设计用于含水和低 pH 流动相,是高度稳定的硅胶基质季胺强阴离子交换柱。
美国热电Thermo Hypersil SAX 阴离子 液相色谱柱
是高度稳定的强阴离子交换的硅胶为基质材料的色谱填料,专门为使用含水和低pH值流动相时设计,适合分析小分子的有机酸。
Hypersil SAX液相色谱柱技术参数:
| 色谱柱类型 | Ion Exchange |
| 碳载量 | 3% |
| USP 分类 | L14 |
| 封端 | Yes |
| zui大压力 | 400bar |
| 包装材料 | Spherical, fully porous Type A silica |
| 粒径 | 5µm |
| 温度 | 60°C |
| 孔径 | 120A |
| pH | 2 to 8 |
| 固定相 | Quaternary Amine |
| 表面积 | 170m²/g |
美国热电Thermo Hypersil SAX 阴离子 液相色谱柱 订货信息:
| 订货号 | 产品描述 |
| 34105-012101 | HYPERSIL SAX 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 34105-013001 | HYPERSIL SAX 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 34105-014001 | HYPERSIL SAX 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
| 34105-051030 | HYPERSIL SAX 5UM 50X1MM COLUMN |
| 34105-052130 | HYPERSIL SAX 5UM 50X2.1MM COLUMN |
| 34105-053030 | HYPERSIL SAX 5UM 50X3MM COLUMN |
| 34105-054030 | HYPERSIL SAX 5UM 50X4MM COLUMN |
| 34105-054630 | HYPERSIL SAX 5UM 50X4.6MM COLUMN |
| 34105-102130 | HYPERSIL SAX 5UM 100X2.1MM COLUMN |
| 34105-103030 | HYPERSIL SAX 5UM 100X3MM COLUMN |
| 34105-104030 | HYPERSIL SAX 5UM 100X4MM COLUMN |
| 34105-104630 | HYPERSIL SAX 5UM 100X4.6MM COLUMN |
| 34105-124630 | HYPERSIL SAX 5UM 125X4.6MM COLUMN |
| 34105-152130 | HYPERSIL SAX 5UM 150X2.1MM COLUMN |
| 34105-153030 | HYPERSIL SAX 5UM 150X3MM COLUMN |
| 34105-154030 | HYPERSIL SAX 5UM 150X4MM COLUMN |
| 34105-154630 | HYPERSIL SAX 5UM 150X4.6MM COLUMN |
| 34105-252130 | HYPERSIL SAX 5UM 250X2.1MM COLUMN |
| 34105-253030 | HYPERSIL SAX 5UM 250X3MM COLUMN |
| 34105-254030 | HYPERSIL SAX 5UM 250X4MM COLUMN |
| 34105-254630 | HYPERSIL SAX 5UM 250X4.6MM COLUMN |
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn

![]() |