
上海仪电 PHSJ-5 雷磁 酸度计0.001 级,触摸式大液晶屏,RS-232 和 USB 接口,手\自动温补,5 点校准。范围:-2.000~18.000pH,精度:±0.002pH
上海仪电科学仪器股份有限公司PHSJ-5 雷磁 酸度计
仪器功能
1.采用触摸式5寸大屏幕液晶显示屏,全中文操作界面,使用简单、方便
2.可选择多种pH标准缓冲溶液标定仪器,自动识别10种缓冲溶液,允许用户自建标液组
3.具自动识别五种标准溶液功能
4.具自动和手动温度补偿、自动校准、自动计算电极斜率功能
5.具储存、删除、打印、查阅功能,zui多可贮存200套测量数据
6.具有标准RS-232和USB接口,配合雷磁数据采集软件,可以实现与PC的连接
7.配用本厂E-201-D型pH复合电极,T-820C型温度电极
PHSJ-5 雷磁 酸度计技术指标:
型号 技术指标  | PHSJ-5  | |
仪器级别  | 0.001级  | |
测量参数  | pH值、mV(ORP)、温度值  | |
测量范围  | pH  | (-2.000~18.000)pH  | 
mV  | (-1999.99~1999.99)mV  | |
温度  | (-5.0~105.0)℃  | |
分 辨 率  | pH  | 0.1pH、0.01pH、0.001pH  | 
mV  | 0.1mV 、0.01mV  | |
温度  | 0.1℃  | |
基本误差  | pH  | ±0.002pH±1个字  | 
mV  | ±0.03%FS  | |
温度  | ±0.2℃±1个字  | |
稳定性  | (±0.002pH±1个字)/3h  | |
电源  | AC (220±22)V;(50±1)Hz  | |
机箱外型编号  | S-A009-1  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 250×195×100,2  | |
| PHSJ-5型实验室pH计 雷磁 酸度计装箱单: | ||
| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 
| 1 | PHSJ-5型实验室pH计 | 1台 | 
| 2 | E-201D型pH复合电极 | 1支 | 
| 3 | T-820D温度传感器 | 1支 | 
| 4 | REX-3多功能电极架 | 1只 | 
| 5 | TP-16型串行打印机连线 | 1根 | 
| 6 | RS232通讯线 | 1根 | 
| 7 | USB通讯线 | 1根 | 
| 8 | 通用三芯电源线 | 1根 | 
| 9 | pH标准缓冲剂pH4,7,9 | 各1套 | 
| 10 | 保险丝(0.5A) | 2只 | 
| 11 | AF30触摸笔 | 1支 | 
| 12 | 防尘罩 | 1只 | 
| 13 | REX数据采集通讯光盘 | 1盘 | 
| 14 | 使用说明书 | 1本 | 
| 15 | 产品合格证 | 1份 | 
上海仪电雷磁其它相关酸度计产品:
| 酸度计 | PHS-3C | 2398 | 
| 酸度计 | PHS-3E | 2600 | 
| 酸度计 | PHSJ-3F | 3180 | 
| 酸度计 | PHS-3G | 3100 | 
| 酸度计 | PHSJ-4A | 3620 | 
| 酸度计 | PHSJ-4F | 4180 | 
| 酸度计 | PHSJ-5 | 6318 | 
| 便携式酸度计 | PHBJ-260 | 3250 | 
| 酸度计 | PHS-25(指针) | 819 | 
| 酸度计 | PHS-25(数显) | 980 | 
| 酸度计 | PHS-2F | 1400 | 
| 便携式酸度计 | PHB-4 | 1288 | 
| 便携式酸度计 | PHS-29A(数显) | 980 | 
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745

![]()  |